| 三星键盘价格表 |
型号 | 技术参数 | 价格 |
| 三星 水平键 | 类别:有线/按键:104键/接口:PS/2(Din6针)/人体工程学:是 | 80 |
| 三星 Anypro 火系 炎黄键 | 类别:有线/接口:PS/2/人体工程学:是 | 99 |
| 三星 水晶键盘 | 类别:有线/接口:PS/2/USB/人体工程学:是 | 80 |
| 三星 神龙 SSD1000 | 类别:有线/接口:PS/2(Din6针) | 110 |
| 三星 SMD1000 | 类别:有线/按键:104键/接口:AT/PS/2/人体工程学:是 | 79 |
| 三星 火龙 SDL2500 | 类别:有线/按键:107键/接口:PS/2(Din6针)/人体工程学:是 | 70 |
| 三星 火龙 SDL2500 | 类别:有线/按键:104键/接口:AT/PS/2/人体工程学:是 | 70 |
| 三星 蛟龙 SDL3600 | 类别:有线/按键:104键/接口:USB/人体工程学:是 | 80 |
| 三星PKB-700B | 类别:有线/接口:PS/2/人体工程学:是 | 58 |
| 三星PLEOMAX PKB-3000 | 类别:无线/接口:PS/2/人体工程学:是 | 109 |
| 三星PLEOMAX PKB-7000X | 类别:有线/接口:USB/人体工程学:是 | 199 |
| 三星PLEOMAX PKB-8000 | 类别:有线/接口:USB/PS/2/人体工程学:是 | 299 |
| 三星PLEOMAX PCK-8000 | 类别:无线/接口:USB/PS/2/人体工程学:是 | 370 |
| 键鼠套装 |
| 三星 飞龙SDR5000无线套装 | 键盘类别:无线/鼠标类型:无线光电/键鼠套装接口:PS/2 | 750 |
| 三星Anypro 猛龙SWT1000套装 | 键盘类别:有线/鼠标类型:有线光电/键鼠套装接口:PS/2 | 150 |
| 三星Anypro 水系套装(水晶键+水之灵动) | 键盘类别:有线/鼠标类型:有线光电/键鼠套装接口:PS/2 | 132 |
| 三星Anypro 圣系套装(神御键+神之祝福) | 键盘类别:有线/鼠标类型:有线光电/键鼠套装接口:USB/PS/2 | 182 |
| 三星Anypro 光系套装(极光键+光之瞬移) | 键盘类别:有线/鼠标类型:有线光电/键鼠套装接口:PS/2 | 130 |