| 昂达主板系列 | 技术参数 | 价格 | 备注 |
| 昂达PN4U主板 | 采用nForce4 ultra+MCP51芯片组/支持1066MHz的前端总线/主板提供了2根DIMM插槽,支持双通道DDR2 667/533规格的内存/提供了1个PCI-16X、2个PCI-1X、3个PCI插槽 | 599 | |
| 昂达K8M主板 | 采用了VIA K8M800+VT8237R芯片组设计/支持AMD Athlon 754架构CPU/支持800MHz前端总线。在内存通道方面,主板提供2条DDR DIMM插槽,支持DDR400/333/266内存/最大可支持2GB的DDR400的内存 | 459 | |
| 昂达RC410S主板 | 基于ATi RC410+SB450芯片组/前端总线FSB: 1066MHz/提供了8个USB2.0高速接口/支持最高480MB/S的传输速度/提供4 个UltraDMA133设备/2个SATA 1.5G/s硬盘/可组建SATA Raid0,1 模式/支持10/100M自适应以太网输出功能/6声道音频输出/8个USB接口(预置4个)和内置显卡接口 | 570 | |
| 昂达 RXC410T | 采用了ATI RXC410+SB400芯片组/支持LGA775架构的Intel Pentium 4/Celeron CPU/支持1066MHz前端总线/主板提供2根内存插槽/支持DDR2 667/533双通道内存/最大可支持2GB内存/集成ALC655声卡芯片/支持5.1声道的音效输出/板载了REALTEK RTL8100C以太网络芯片/提供100M网络的连接/主板提供了1个PCIE X16显卡插槽/1个PCIE X1插槽/3个PCI插槽/具备2个S-ATAII接口/支持RAID 0,1,JBOD/10个USB2.0接口 | 549 | |
| 昂达 N61G | 采用了nVIDIA GeForce 6100+nForce410芯片组/支持AMD Socket 754架构 CPU/800MHz FSB/2条DDR DIMM插槽/支持DDR400/333/266内存/最大可支持2GB的DDR400的内存/集成5.1声道声卡和100M自适应网络芯片/集成显卡/2个PCI插槽/具备2个S-ATAII接口和RAID 0,1,JBOD的支持/具备了2个ATA133的IDE接口/1个PCI-E X1插槽/4个USB接口/1个PCI-E X16显卡插槽 | 549 | |
| 昂达 RS482S | 采用ATI最新的RS482+SB400芯片组/支持AMD Socket754架构 CPU/支持800MHz Hyper Transport技术/提供2条DDR DIMM插槽/支持DDR400/333/266双通道内存/最大支持2GB内存/集成5.1声道AC97声卡和100M自适应网络芯片/具备2个S-ATAII接口和RAID 0,1,JBOD的支持/具备了2个ATA133的IDE接口/4个可直接使用的USB接口/提供了1个独立的PCI-E X16显卡插槽 | 699 | |
昂达 NF4Sli | 采用nVIDIA nForce4 SLI芯片组/支持AMD Socket939 Athlon 64及Sempron/AMD64 Athlon X2双核心 CPU/支持1000MHz前端总线/4个DIMM插槽/支持DDR400/333双通道/最大支持4GB内存/集成千兆网卡/ALC8508声道音频芯片/支持7.1声道音效输出/2个PCI Express x16插槽/支持nVIDIA SLi模式/2个PCI Express x1插槽/2个PCI插槽和4个SATA接口/8个USB2.0接口 |
699 |
|
| 昂达 NF4XD | 芯片组: nVIDIA nForce4 SLI/CPU插槽: Socket 754/FSB(MHz): 800MHz、集成芯片: 声卡/网卡 | 590 | |
昂达NF4D | 采用了nVIDIA nForce4 芯片组/支持AMD Socket939 Athlon 64及Sempron CPU/支持1000MHz前端总线技术/主板提供了4个DIMM插槽/支持DDR400/333双通道内存/最大支持4GB内存/集成千兆网卡/板载了八声道AC'97声卡 | 699 | |
昂达NF4S | 采用了nVIDIA nForce4 4X 芯片组/支持64位的AMD Socket 754 Athlon 64及Sempron CPU,支持前端总线为1600MHz/采用4×DIMM 184pin DDR SDRAM插槽设计/最大支持4GB内存/支持内存双通道技术/主板的显卡接口/支持新一代16X PCI EXPRESS图形接口/集成百兆网卡/其板载了六/八声道(可选)AC'97音效 | 499 | |
昂达NF4主板 | 采用nVIDIA的nForce4 TM单芯片组\支持AMD Socket 939针的Athlon 64FX、Athlon 64和Sempron处理器\支持800MHz HyperTransport总线\支持双通道DDR400内存,最大支持4GB内存\提供了一个PCI-E X16的显卡插槽\提供了两根PCI-E X1插槽和三根PCI插槽 | 890 | |
昂达NF4U主板 | 提供了两个1394接口\双千兆网卡的网络接口\具有8声道音频输出\4个SATA2接口\具有IEEE1394功能\2个PCI和1个PCI-E x1\1个PCI-E x2插槽\有双PCI-E X16接口 | 1380 | |
昂达NK7U Pro主板 | 芯片组:nVIDIA nForce2 Ultra 400/CPU 插槽:Socket A/成芯片:声卡/网卡/支持AMD AthlonTM XP 266/333/400MHz FSB;支持AMD AthlonTM 200/266MHz FSB;支持AMD DuronTM 200/266MHz FSB/支持双信道内存接口;支持unbuffered DIMM,容量最高可达3GB/四个USB 2.0/一个AGP AGP 8X/五个PCI插槽/支持四个兼容于SATA 1.0 规格的SATA (Serial ATA) 接口,支持RAID 0 与RAID 1,三个IEEE 1394 接口 | 580 | |
| 昂达NF3U主板 | NF3250GB/ALC8507.1/8USB2.0/AGP8X/DDR400/ATX | 880 | |
| 昂达K8T8000PN主板 | VIA K8T800PRO+8237/6ch AC97/8USB2.0/AGP8X/DDR400 | 690 | |
昂达K8T800N主板 | VIA K8T800+8237/6ch AC97/8USB2.0/AGP8X/DDR400 | 490 | |
| INTEL CPU系列 |
| 昂达945PLD主板 | 采用Intel945PL+ICH7芯片组/支持800MHz的前端总线/支持DDRII的内存规格/提供了4个SATA接口/支持SATA2高速传输规范/提供了2根PCI Express X16插槽 | 670 | |
昂达915PLS | 采用了intel 915PL+ICH6芯片组/支持Intle Socket478架构赛扬D系列CPU/支持800MHz Hyper Transport技术/提供2个DIMM插槽/支持DDR400/333双通道内存/最大支持2GB内存/集成百兆以太网卡,板载了6声道AC97声卡/提供了1个PCI Express x16插槽/1个PCI Express x1插槽/3个PCI插槽/一个IDE通道和4个Serial ATA通道/支持Ultra DMA 33/66/100 Serial ATA 多种硬盘传输模式/8个USB2.0接口 | 599 | |
昂达 915PN 主板 | Intel915P+ICH6/AC97'/8*USB2.0/PCIE X 16/DDR 400 | 690 | |
昂达 P5PE-X 主板 | 865PE+ICH5/AC97'/8*USB2.0/AGP8X/DDR 400/SATA | 500 | |
昂达 P5G-X 主板 | 865GE/ICH5/FSB800/533MHz/支持超线程技术/DDR400/333/AGP8X/串口ATA150/8 USB2.0 | 640 | |
| 昂达 P4PEN 主板 | 845PE+ICH4/AC97'/6*USB2.0/DDR400/AGP4X/ATX/100M网卡 | 390 | |
昂达 P4PE2 主板 | 845PE+ICH4/AC97'/6*USB2.0/DDR333/AGP4X/ATX |
350 |
|
昂达 P4EM 主板 | I845E+2801DB/400/533MHz/DDR266*2/AGP4X/6USB2.0/10/100M网卡/AC97声卡/MicroATX | 350 |
|
昂达 P4GVM 主板 | 845GV+ICH4/MATX/AC97'/DDR333/10-100网卡/6*USB2.0 | 380 |
|
昂达 P4GL3 主板 | 845GL+ICH4/MATX/AC97'/6*USB2.0 | 330 |
|
昂达 P4GLM 主板 | 845GL+ICH4/MATX/DDR266/10-100M网卡/AC97'/6*USB2.0 | 360 | |
昂达 VT400A 主板/特价 | KT400A+8235/FSB 533/266MHz/AGP8X/AC97声卡/6个USB2.0 | 370 |
|
昂达848PN主板 | 848P/ICH5/FSB800/533MHz/支持超线程技术/DDR400/333/AGP8X/串口ATA150 | 430 | |
| 昂达845GEN主板 | Intel 845GE+ICH4/6CHAC97/6USB2.0/DDR333/MATX | 440 | |
昂达865PEN主板 | 865PE/ICH5/FSB800/533MHz/支持超线程技术/DDR400/333/AGP8X/串口ATA150 | 550 | |
| 昂达865PN主板 | Intel 865P/AC97-5/8USB2.0/AGP8X/Dual DDR333/ATX | 470 | |
| 昂达PT880N主板 | VIA PT880+8237/6CHAC97/8USB2.0/AGP8X/Dual DDR400/ATX | 440 | |
| 昂达 KT600N主板 | KT600/AGP8X/8*USB2.0 | 450 | |
| 昂达 NK7U 主板 | Nforce2/AGP 8X/双通道DDR400/SATA | 490 | |
| 昂达 NK7U PRO 主板 | Nforce2 Ultra400+nforce2 MCP-T/AGP 8X/双通道DDR400/SATA | 690 | |