| 诺基亚手机价格表 | 简要技术参量 | 价格 | 备注 |
| 诺基亚 2355 | | 1100 | |
诺基亚
3250 | 手机类型:直板/网络制式:GSM
900/1800/1900/主屏参数:彩屏,26万 色,TFT/64和弦,MP3铃声/数据业务:GPRS Class 10,EDGE
GPRS/摄像头: 内置摄像头,200万像素,可旋转式 | 2880 | |
|
诺基亚 N6131 | 网络频率:GSM/GPRS/EDGE/850/900/1800/1900MHz/尺寸大小: 92×48×20mm/ 重量:112 克/待机时间:240小时/内屏参数:1600万色TFT彩色/240×320像素/2.2英寸/外屏参数:26万色TFT彩色/128×160像素/1.4英寸/WAP上网/支持飞笺 * 可选铃声: 来电铃声、短信提示音以及其他多种提示音均能够自行设定 * 和弦铃声: 64 和弦 | 2350 | |
诺基亚6111
|
手机类型:滑盖/网络制式:GSM 900/1800/1900/主屏参数:彩屏,26万色TFT/64和弦MP3铃声/支持AAC格式铃声,可选铃声/数据业务:GPRS Class
10/摄像头:100万像素 | 2050 | |
|
诺基亚7370 | 屏幕:2英寸26万色TFT屏/分辨率:240×320/铃声:立体声扬声器/支持MP3/网络频率:GSM三频/GPRS/EDGE/摄像头:130万像素/待机时间:250小时 | 2080 | |
|
诺基亚7360 | 手机类型:直板/网络制式:GSM 900/1800/1900/外形参数. 体积, 105×43×18mm/65536色TFT彩色屏幕/通话时间:240分钟/待机时间:450小时 | 1480 | |
|
诺基亚N70 | 手机类型:直板/网络制式:GSM
900/1800/1900,WCDMA/GSM双模;主屏参数:彩屏,26万色,TFT,176×208像素/铃声:64和弦/数据业务:GPRS Class
10/摄像头:内置200万像素摄像头 | 3360 | |
|
诺基亚 N6060 | 网络属性:GSM/GPRS;900/1800MHz/屏幕类型:65536色彩色屏幕;128×160像素/外观样式:翻盖/和弦:16 和弦/通话时间:120-300 分钟/待机时间:260 小时/ 商品尺寸:88×44×24mm
/商品重量:93克/标准配置:锂电池(BL-5B,760mAh),充电器(标准配置描述如果因厂家产品升级或其他原因与实物存在差异,均以当地国美商场的实物为准) | 946 | |
诺基亚6021 | 屏幕参数:65536色彩色屏幕/通话时间:180 分钟/待机时间:320 小时 | 1560 | |
诺基亚6600 | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 108.6×58.2×23.7mm/主屏幕 65536色TFT彩色屏幕;176×208像素/照相功能 内置 30万像素摄像头/支持 彩信,彩e/红外/支持 蓝牙,红外/和弦铃声 24和弦 | 1650 | |
|
诺基亚 1600 | 屏幕为65K色STN显示屏/20和弦/可以存储60条的短信和200个电话号码/支持免提功能 | 599 | |
诺基亚8800 | 256K 色有源矩阵 TFT 彩色屏幕/3D动画功能表图标/摄像及流媒体播放/数字音乐播放器/在设备间同步数据 /坚固耐用的精钢外壳/内置 SVGA 照相机 50万像素/52MB用户储存空间 | 6650 | |
诺基亚6020 | 机型:直板式\天线:内置\主屏:65536色,128×128像素\铃声:MIDI集成音\外型尺寸:106×44×20mm\重量:90克\待机时间14天\通话时间180分钟\摄像头:30万像素\上网:支持HTML/GPRS\下载:支持JAVA\信息:支持MMS彩信\游戏:支持JAVA | 980 | |
诺基亚
3230 | 2.1英寸的65536色TFT彩色屏幕/搭配了130万像素CMOS摄像头/支持3倍数码变焦/支持视频拍摄/内置RealOne播放器/除了3gp格式视频文件与RM流媒体之外/可实现MP3、ACC、MPEG-4等多种文件格式的播放/内置蓝牙技术/使用无线蓝牙耳机增强型配件可进行免提通话/通过蓝牙连接可玩无线多人游戏支持RS-MMC扩展(支持热插拔)/待机时间为100-150小时/通话时间为240分钟 | 1830 | |
诺基亚 3128 | 翻盖\80克\40和弦\电话本容量为500条\ | 650 | |
诺基亚6681 | 262,144色有源矩阵彩色屏幕/最大像素为1280×960像素/48和弦130万像素的摄像头/支持6倍数码变焦/具有8MB内部动态存储空间/支持JAVA MIDP2.0和WAP 2.0 XHTML/HTML 多模式浏览器 | 2700 | |
诺基亚6101 | 内屏为TFT彩屏幕,支持65,536 色(128×160像素)/内置VGA30万像素照相机/摄像机(分辨率为640×480像素)/可通过MP4播放视频/3.5MB内部共享存储空间,可用于储存名片、文字信息、彩信、铃声、图像、视频片段、日历备忘、待办事项和应用程序/待机时间上限约为150小时~350小时/通话时间为上限约为2小时~4小时 | 1350 | |
诺基亚
3220 | 频率:GSM
GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸:104.5×44.2×18.7mm/主屏幕 65536色STN彩色屏幕;中文:6行/照相功能
内置;VGA相机可以通过彩信(MMS)传送图片和视频资料/支持
彩信/彩e/和弦铃声:16 和弦 | 999 | |
诺基亚 2600 | 频率:GSM GPRS;900/1800MHz/外形尺寸:107.6×45.9×20.3mm/主屏幕:彩色屏幕;128×128像素/和弦铃声:合成音铃声(内置MIDI) | 550 | |
诺基亚 3100 | 频率 GSM GPRS/外形尺寸 101.8×42.8×15.2mm/主屏幕 4096色STN彩色屏幕;128×128像素,27.30×27.30毫米;白色背景灯/照相功能 外置;外置Fun Camera摄像头/支持收音机 MMS 多媒体短信/和弦铃声 4 和弦 | 688 | |
诺基亚 3120 | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 101.8×42.8×19.6mm/主屏幕 4096色STN彩色屏幕;128×128像素,101.80×12.80毫米;白背景灯/外置;支持Nokia Fun Camera外置数字相机并自带取景器、闪光灯和电池/ 支持MMS;收音机 | 680 | |
诺基亚7610 | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 108.6×53×18.7mm/主屏幕 65536色TFT彩色屏幕;176×208像素/照相功能 内置;1百万像素/支持 彩信,彩e/支持 MP3,蓝牙/和弦铃声 48和弦 | 2050 | |
诺基亚6670 | 频率 GSM900/1800/1900/外形尺寸 109x53x21mm/主屏幕 65536色TFT彩色屏幕;176×208像素/副屏幕 无/照相功能 内置;100万象素CMOS摄像头,支持 4 倍数码变焦功能,最长30秒的延时自拍器,可拍摄静态图像和视频片段,支持夜间摄像模式,摄像机可录制 QCIF(176x144 像素)和 subQCIF (128x96 像素)格式的视频片段, 最长可录制 10 分钟的视频片段,支持自动定时拍照;/彩信/彩e 不支持/ 支持蓝牙/和弦铃声 支持 | 1999 | |
诺基亚6108 | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 106×46.4×26mm/主屏幕 4096色彩色屏幕;128×128像素/照相功能 外置 MB/支持蓝牙,彩信,彩e/和弦铃声 4和弦 | 930 | |
诺基亚 3125 | 频率:CDMA95/CDMA1X/主屏幕:彩色屏幕;128×128像素/和弦铃声:16 和弦 | 993 | |
诺基亚7260 | 65536色真彩屏幕\内置了30万像素VGA摄像头\内置了MIDI和弦铃声\待机时间150-350小时\通话时间1.5-3.5小时\短信支持多媒体彩信\英文模式下,可以接收闪烁信息\可以发送包含图像、视频短片、音乐片段和文字的信息\支持中文短信和图像传输\手机支持上网、下载 |
1299 | |
诺基亚 2300 | 频率:GSM;900/1800MHz/外形尺寸:107×46×20mm/主屏幕/单色屏幕;96×65像素/和弦铃声:5个合旋铃声 | 520 | |
诺基亚 1108 | 频率 GSM;900/1800MHz/外形尺寸 106×46×20mm/主屏幕 灰度屏幕;96×65像素;中文:4行;白色背景灯 | 580 | |
诺基亚 1100 | 频率 GSM;900/1800MHz/外形尺寸 106×46×20mm/主屏幕 灰度屏幕;96×65像素;中文:4行;翠绿色背景灯 | 460 | 硅谷 特价 |
诺基亚
1110 | 手机类型:直板/网络制式:GSM
900/1800/主屏参数:单色屏,96×68像素 琥珀色背景灯/铃声:20和弦/MP3铃声;数据业务/摄像头:无摄像头 | 399 | |
诺基亚 2100 | 频率 GSM;900/1800MHz/外形尺寸 105.6×44.2×20.7mm/主屏幕 单色屏幕;96×65像素;中文:4行;亮白色背景灯 | 700 | |
诺基亚 2112 | 频率:CDMA1X/外形尺寸:102.4×42.2×21.5mm/主屏幕:单色屏幕;96×65像素;白色背景灯/和弦铃声:16 和弦 | 720 | |
诺基亚
2255 | 手机类型: 折叠/网络制式: CDMA
95/1X/主屏参数: 彩屏,65536色,128×128像素.铃声:数据业务:摄像头: 无摄像头 | 1000 | |
诺基亚 2650 | 频率 GSM GPRS;900/1800MHz/外形尺寸 85×46×22.9mm/主屏幕 彩色屏幕;128×128像素/副屏幕 无/照相功能 不支持/彩信/彩e 支持/和弦铃声 合成音(MIDI)铃声 | 720 | |
诺基亚 3105 | 频率:CDMA 95/1X/外形尺寸:102×43×22mm/主屏幕:4096色色STN彩色屏幕;128×128像素;/支持收音机/和弦铃声:16 和弦;合成音铃声 | 1000 | |
诺基亚 3108 | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 106×45×20mm/主屏幕 4096色STN彩色屏幕;128×128像素/照相功能 外置/支持 MMS 最大信息量45K/和弦铃声 16和弦 | 830 | |
诺基亚
3152 | 26万色TFT彩色屏幕128×160像素/外屏参数:单色屏幕;96×64像素/通话时间:180-240 分钟/待机时间:144-240小时 | 1460 | |
诺基亚 3200 | 频率 GSM GPRS/外形尺寸 107.5×45.1×20.8mm/主屏幕 4096色STN彩色屏幕;128×128像素;中文:6行,英文:8行;白色背景灯/照相功能 内置 10万像素CIF摄像头/彩信/彩e 最大容量100KB/(每条)/支持 收音机/红外/和弦铃声 16 和弦 | 1760 | |
诺基亚 3300 | 频率 GSM GPRS;900/1800MHz/外形尺寸 114×63×20mm/主屏幕 4096色彩色屏幕;128×128像素/彩信/彩e 可以存储50个MMS/支持 MP3,收音机/24和弦 | 1530 | |
诺基亚 3315 | 频率 GSM;900/1800MHz/外形尺寸 115×49×22.5mm/主屏幕 单色屏幕 | 480 | |
诺基亚 3580 | 机型:直板式\天线:内置\主屏:65536色,176×208像素\铃声:48和弦MIDI合成音,支持MP3\外型尺寸:109mm×49mm×19mm\重量:110克\上网:支持XHTML和HTML浏览器\下载:支持蓝牙\短信:支持MMS彩信\游戏:支持JAVA\摄像头:130万像素\播放器:支持MP3 | 2870 | |
诺基亚3610 | 频率 GSM;900/1800MHz/外形尺寸: 104.8×44.5×21.8mm/主屏幕 单色屏幕;96×65像素;中文:4行 | - | |
诺基亚3650 | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 130×57×26mm/主屏幕 4096色TFD彩色屏幕;176×208像素/照相功能 内置;30万像素/支持 彩信,彩e/支持 红外,蓝牙/和弦铃声 24和弦 | 3005 | |
诺基亚6010 | 机型:直板式\ | 1890 | |
|
诺基亚6030
| 屏幕采用了65K色STN液晶彩色屏幕/内存容量为2.8MB/可以存放100条中文短信或50条图片信息/支持多媒体信息/最大为100KB/电话本可以存放300条电话号码/支持GPRS下载铃声图片功能/支持WAP2.0/支持JAVA扩展/内置了FM调频收音机/可存储20个广播频道/待机时间为300小时/通话时间为180分钟 | 750 | |
|
诺基亚6060
| 手机类型:折叠/网络制式:GSM 900/1800/主屏参数:彩屏,65536色,128×160像素/铃声:16和弦MP3 铃声/数据业务:GPRS Class 6/摄像头:无摄像头 | 880 | |
诺基亚6100 | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 102×42×13.5mm/主屏幕 4096色彩色屏幕;128×128像素/照相功能 外置;外接挂绳式摄像头/支持 彩信,彩e /支持红外/和弦铃声 4和弦 | 920 | |
诺基亚N6135 | 翻盖/手机制式:CDMA/和弦铃声:32和弦/摄像功能:内置30万像素VGA CMOS照相机/内置了500条的名片式电话本/内置Voice Memo语音答录机功能 | 1500 | |
|
诺基亚6152 | 网络频率:CDMA1X;800MHz/尺寸:87×45×25mm/重量:113克内屏/26万色TFT彩色屏幕/40和弦/100万像素摄像头/通话时间:210-240分钟/待机时间:144-240小时 |
1990 | |
诺基亚6170 | 折叠式时尚外型设计,内置VGA摄像头,支持照片和视频拍摄功能\外屏分辨率(96 x65像素)、支持4096色彩色显示,还可显示来电号码、日期、时间和手机状态等\内屏分辨率(128 x160像素)、支持65,536色彩色显示\相容系统:三频模式GSM 900/1800/1900\体积:79立方厘米\重量:121克 |
1680 | |
诺基亚6220 | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 107×45×19mm/主屏幕 4096色STN彩色屏幕;128×128像素/照相功能 内置/支持 彩信,彩e/支持收音机 红外/和弦铃声 16和弦;MIDI音乐铃声 | 2250 | |
诺基亚6230 | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 103×44×20mm/76cm3/主屏幕 65536色TFT彩色屏幕;128×128像素/照相功能 内置;数字VGA相机/支持:MP3 ,彩信,彩e,红外,蓝牙/和弦铃声:24和弦;支持AMR/AAC/Midi.作为来电音乐 | 1960 | |
| 诺基亚6230i | 手机类型:直板/网络制式:GSM 900/1800/1900/主屏参数:彩屏,65536色,TFT,208×208像素/铃声:和弦铃声/MP3,AAC格式铃声支持/数据业务:GPRS Class 10/摄像头:内置摄像头,130万像素 | 1820 | |
诺基亚6235 | 直板/手机制式:CDMA/和弦铃声:24和弦/屏幕色彩:65K色彩屏/摄像功能:内置30万像素摄像头/红外和USB数据线两种连接方式/支持WAP2.0和XHTML网页浏览/通话时间为210分钟/待机时间为288小时 | 1590 | |
诺基亚6255 | 内屏:65536色TFT/外屏:4096色TFT彩色屏幕/支持铃声:单音/拍照功能:30万象素 | 2400 | |
诺基亚6260
| 折叠式时尚外型设计,内置VGA摄像头,支持照片和视频拍摄功能\TFT显示屏(176×208像素),支持65536色彩色显示\支持电子邮件1,演讲稿和文件浏览功能\无线一键通\支持彩信2功能\数据同步1\蓝牙3无线连接\支持移动虚拟专网客户端,为您提供兼容的公司电子邮件和网络系统的接入功能\支持XHTML1和HTML1浏览器\可插拔多媒体存储卡\无线键盘\Series 60系列平台及Symbian操作系统4\支持Real Player播放流媒体 |
2580 | |
| 诺基亚
6268 | 手机制式:CDMA/手机类型:滑盖式/数码相机像素(万):200/智能手机: 不支持/和弦铃声:64和弦铃声/内屏颜色:26万色 | 3780 | |
| 诺基亚
6270 | 手机类型:滑盖/网络制式:GSM 850/900/1800/1900/主屏参数:彩屏,26万 色,TFT/铃声:24和弦MP3铃声/数据业务:GPRS Class 10/摄像头:200万像素 | 2700 | |
诺基亚6610 | 频率:GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸:106×45×17.5mm/主屏幕:4096色STN彩色屏幕;128×128像素/照相功能:外置/支持彩信,彩E存储最多12个最大45K的MMS短信/ 支持收音机,红外/和弦铃声 4 和弦;MIDI(合成音)铃声 | 1840 | |
诺基亚6610i | 设计类型:直板\手机制式:GSM\和弦铃声:4和弦\屏幕色彩:4096色彩屏\摄像功能:内置\通话时间 210分钟\待机时间 150-450小时 | 1030 | |
| 诺基亚6708 | 手机类型:直板/网络制式:GSM
900/1800/主屏参数:65536色,TFT/铃声:MP3铃声,和弦铃声/摄像头:130万像素,内置摄像头 | 3160 | |
诺基亚6820 | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 105×44×23mm/主屏幕 4096色STN彩色屏幕;128×128像素/照相功能 内置/支持 彩信,彩e/红外,蓝牙/和弦铃声 | 1350 | |
诺基亚7200 | 频率 GSM GPRS;900/1800MHz/外形尺寸 86×50×26mm/91cm3/主屏幕 65536色TFT彩色屏幕;128×128像素/副屏幕 单色屏幕;96×36像素;白色背景灯/ 照相功能 内置VGA 30万象素摄像头/支持 彩信,彩e/支持 MP3,收音机,红外,蓝牙/和弦铃声 16和弦 | 2190 | |
诺基亚7250 | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 105×44×19mm/主屏幕 4096色STN彩色屏幕;128×128像素;中文:6行,英文:8行/照相功能 内置;CIF/彩信,彩e MMS短信每条最大为45KB/支持收音机 红外/和弦铃声 4和弦 | 3000 | |
诺基亚7250i | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 105×44×19mm/主屏幕 4096色STN彩色屏幕;128×128像素/照相功能 内置;含夜间模式,CMOS 镜头/支持 彩信,彩e/支持收音机,红外/和弦铃声 4和弦 | 2800 | |
诺基亚
7270 | 计类型: 翻盖\手机制式: GSM\和弦铃声:支持\屏幕色彩: 65K色彩屏\摄像功能 内置30万像素VGA摄像头\通话时间 240分钟\待机时间 270小时\内置;调频立体声收音机\支持下载合成音(MIDI) 铃声,支持 AAC、MP3 和 AMR 格式的铃声 |
2120/银
2460/黑 | |
诺基亚
7280 | 内置数码相机\内置调频收音机\蓝牙 无线连接\红外\支持多媒体信息(彩信)\三频GSM 900/1800/1900网络支持\40合成音铃声\支持MP3铃声\xHTML 1 浏览器\内置免提扬声器\镜面显示屏支持65,536色彩色显示(104 x 208 像素)\通话时间:上限约为2小时~3小时\待机时间:上限约为200小时~240小时 |
1950 | |
| 诺基亚 7380 | 手机类型:直板/网络制式:GSM 900/1800/1900/主屏参数:彩屏65536色TFT/铃声:64和弦/MP3铃声/数据业务:GPRS Class 10/摄像头:200万像素,内置闪光灯 | 3880 | |
诺基亚
7600 | 频率 ;900/1800MHz;WCDMA/外形尺寸 87×78×18.6mm/主屏幕 65536色TFT 有源矩阵彩色屏幕;128×160像素;白色背景灯/照相功能 内置/不支持 彩信,彩e/支持蓝牙/支持 和弦铃声 | 4190 | |
诺基亚
7650 | 频率 GSM GPRS;900/1800MHz/外形尺寸 114×56×26mm/主屏幕 4096色TFT屏幕彩色屏幕;176×208像素,41.00×35.00毫米/照相功能 内置/支持 彩信,彩e/支持 红外,蓝牙/和弦铃声 24和弦 | 2700 | |
诺基亚
7700 | 频率 GSM GPRS;EDGE 900/1800/1900MHz/外形尺寸 133.7×79.5×21.6mm/主屏幕 65536色彩色屏幕;640×320像素/照相功能 内置;VGA相机/支持彩信,彩e/支持收音机 蓝牙 和弦铃声 | 4700 | |
诺基亚
7710 | 显示屏采用65536色\189g重\内置万像素摄像头 | 3150 | |
|
诺基亚 8910i
| 频率 GSM GPRS;900/1800MHz/外形尺寸 103×46×20mm/主屏幕 单色屏幕/支持红外 | 5480 | |
诺基亚
9300
| 手机类型:折叠/网络制式:GSM 900/1800/1900/主屏参数:彩屏,65536色,TFT/铃声:40和弦/数据业务:GPRS Class 10/摄像头:无摄像头 | 4150 | |
诺基亚
9500 | 频率 GSM GPRS;900/1800/1900MHz/外形尺寸 148×57×24mm/主屏幕 65536色彩色屏幕;640×200像素/副屏幕 65536色彩色屏幕;128×128像素/照相功能 内置;30万像素VGA相机/支持 彩信,彩e/支持蓝牙 | - | 未上市 |
| 诺基亚
N60D | |
2230 | |
| 诺基亚
N70 | 内置200万像素CMOS摄像头/支持20倍数码变焦/自带闪光灯/最大支持拍摄1600×1200像素的相片/内置FM收音机/USB2.0、JAVA MIDP2.0、WAP 2.0以及XHTML/HTML多模式浏览器等功能/支持蓝牙/待机时间200-260小时/通话时间180-220分钟 | 3198 | |
| 诺基亚
N72 | 设计类型:直板/手机类型:智能,拍照,音乐/手机制式:GSM/和弦铃声:64和弦/屏幕色彩:26万色彩屏/摄像功能:内置数码相机:200万像素 | 3850 | |
诺基亚N-Gage QD | 频率 GSM GPRS;900/1800MHz/外形尺寸 118×68×22mm/主屏幕 4096色TFT彩色屏幕;176×208像素;白色背景灯/彩信/彩e 支持MMS/支持蓝牙/和弦铃声 24和弦 | 1450 | |