|
理光复印机价格表
|
| 型号 |
技术参数
| 价格 |
| 理光 FT2015l | 15张/分、连续印99张、预热35秒、61-141%缩放、单纸盒、深圳 | 6200 |
| 理光
FT4621 | 21张/分、连续印99张、预热60秒、61-156%缩放、双纸盒、韩国 | 13400 促销机 |
| 理光 Aficio 2045e | 数码复印机\复印速度(张/分):45\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):3.6\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):20 | 41000 |
| 理光 Aficio 2035e | 数码复印机\复印速度(张/分):35\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):4.5\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):15 | 32500 |
| 理光
Aficio1115P | 数码复印机、13张/分、选购打印 | 7500 |
| 理光 Aficio 1113 | 数码复印机\复印速度(张/分):13\连续复印(张):1-99\首张复印时间(秒):6.9\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):< 25 | 7000 |
| 理光 Aficio 1075 | 数码复印机\复印速度(张/分):75\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):3.5\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):< 300 | 107600 |
| 理光 Aficio 2027 | 数码复印机\复印速度(张/分):27\连续复印(张):1-99\首张复印时间(秒):4.9\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):15 | 21000 |
| 理光 Aficio 2022 | 数码复印机\复印速度(张/分):22\连续复印(张):1-99\首张复印时间(秒):4.9\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):15 | 16000 |
| 理光
Aficio2020d | 数码复印机、22张/分、 | 19000 |
| 理光 Aficio 1035 | 数码复印机\复印速度(张/分):35\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):4.5\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):15 | 31500 |
| 理光 Aficio 1018 | 数码复印机\复印速度(张/分):18\连续复印(张):1-99\首张复印时间(秒):6.9\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):25 | 11800 |
| 理光 Aficio 1013 | 数码复印机\复印速度(张/分):13\连续复印(张):1-99\首张复印时间(秒):8\最大复印尺寸:A4\预热时间(秒):20 | 4850 |
| 理光 Aficio 1015 | 数码复印机\复印速度(张/分):15\连续复印(张):1-99\首张复印时间(秒):6.9\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):25 | 8900 |
| 理光 Aficio 1045 | 数码复印机\复印速度(张/分):45\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):3.6\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):20 | 39800 |
| 理光 Aficio 270 | 数码复印机\复印速度(张/分):27\连续复印(张):1-99\首张复印时间(秒):4.9\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):45 | 19500 |
| 理光 FT 4621 | 模拟复印机\复印速度(张/分):21\连续复印(张):1-99\首张复印时间(秒):6.5\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):35 | 9900 |
| 理光 FT 7950 | 模拟复印机\复印速度(张/分):51\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):3.1\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):330 | 91300 |
| 理光 FT 7960 | 模拟复印机\复印速度(张/分):61\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):2.6\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):330 | 92900 |
| 理光 Aficio 551 | 数码复印机\复印速度(张/分):55\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):3.5\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):330 | 85900 |
| 理光 FT 7970 | 模拟复印机\复印速度(张/分):71\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):2.6\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):330 | 93000 |
| 理光
FT4422 | 15张/分、连续印99张、预热60秒、61-156%缩放、双纸盒、韩国 | 15100 |
| 理光
FT5627 | 27张/分、连续印999张、预热100秒、50-200%缩放、双纸盒、深圳 | 22300 |
| 理光
FT 5640 | 模拟复印机\复印速度(张/分):40\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):4.4\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):250 | 25300 |
| 理光 FT 5840 | 模拟复印机\复印速度(张/分):40\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):4.9\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):100-250 | 31300 |
| 理光 FT 5632 | 模拟复印机\复印速度(张/分):32\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):4.9\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):100 | 22800 |
| 理光 FT 5832 | 模拟复印机\复印速度(张/分):32\连续复印(张):1-999\首张复印时间(秒):5.4\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):100 | 26900 |
| 理光 FT 4615 | 模拟复印机\复印速度(张/分):15\连续复印(张):1-99\首张复印时间(秒):6.9\最大复印尺寸:A3\预热时间(秒):35 | 10300 促销机 |