| A3系列 | 产品编号 | CPU/LCD/蓝牙/内存/HDD/指纹/摄像头/无线网卡/显存/重量/光驱/网卡/OS | 市场售价 |
| A3130A(黑) | LBA3130-AC002SOD1 | AMD SemproN/3400+(1.8G)/15.4"超级炫屏/N/512M/80GB/Y/+ 手写识别 N/Y/集成/2.9kg/SM/千兆/Vista-HB | 7,388 |
| A3130B(白) | LBA3130-AC163SOD1 | AMD SemproN/3400+(1.8G)/15.4"超级炫屏/N/512M/80GB/Y/+ 手写识别 N/Y/集成/2.9kg/SM/千兆/Vista-HB | 7,588 |
| A3130C(黑) | LBA3130-AC042SOD1 | AMD TL-56(1.8G)/15.4"超级炫屏/N/512M/120GB/Y/+ 手写识别 N/Y/集成/2.9kg/SM/千兆/Vista-HB | 8,999 |
| A3130D(黑) | LBA3130-AC043SOE1 | AMD TL-56(1.8G)/15.4"超级炫屏/N/1GB/120GB/Y/+ 手写识别 N/Y/集成/2.9kg/SM/千兆/Vista-HP | 8,999 |
| S2系列 | |
| S2210-A2 | LBS2210-AC043S0D1 | AMD SemproN/3200+(1.6G)/13.3"/N/512M/80G/N/N/Y/集成ATIXpress1150/ 1.7kg/SM/千兆/Vista-HB | 7,999 |
| S2210-TK53 | LBS2210-AC291S0D1 | AMD TK53(1.7G)/13.3"/N/512M/80G/N/N/Y/集成ATIXpress1150/ 1.7kg/SM/千兆/Vista-HB | 8,999 |
| S2210-A6 | LBS2210-AC211S0D1 | AMD TL-56/13.3"/N/512M/120GB/Y/N/Y/集成ATIXpress1150/ 1.7kg/SM/千兆/Vista-HB | 9,999 |
| S6系列 | |
| S6410B Premium | LBS6410-AC0034S0E1 | T7300+1G/迅盘/13.3" (黑)/Y/1G/160G/Y/130 万/Y/集成/1.6kg/SM/千兆/Vista-HP | 16,888 |
| S6410C Premium | LBS6410-AC0061S0F1 | T7700+1G/迅盘/13.3" (黑)/Y/2G/160G/Y/130 万/Y/集成/1.6kg/SM/千兆/Vista-Business | 23,988 |
| S6410E Premium | LBS6410-AC0056S0E1 | 酷睿 2/T7500(2.2G//800/4M)/13.3" (黑)/Y/1G/160G/Y/130 万/Y/集成/1.6kg/SM/千兆/Vista-HP | 14,888 |
| S6410F Premium | LBS6410-AC0047S0F1 | T7500+1G/迅盘/13.3" (黑)/Y/1G/160G/Y/130 万/Y/集成/1.6kg/SM/千兆/Vista-Business | 15,888 |
| S6410 B5 | LBS6410-AC0081S0D1 | 酷睿 2/T7100(1.8G/800/2M)/13.3" (黑)/Y/1G/120G Y/N/Y/集成/1.9kg/SM/千兆/Vista-HB | 11,988 |
| S6410 B6 | LBS6410-AC0108S0D1 | 酷睿 2/T7300(2.0G/800/4M)/13.3" (黑)/Y/1G/160G/Y/N/Y/集成/1.9kg/SM/千兆/Vista-HB | 12,588 |
| S6410 B7 | LBS6410-AC0121S0D1 | 酷睿 2/T7500(2.2G//800/4M)/13.3" (黑)/Y/1G/160G/Y/N/Y/集成/1.9kg/SM/千兆/Vista-HB | 12,988 |
| S6311Y/ | LBS6311-AC200S0D1 | 酷睿 2/T5500/1.66GHz/13.3" (黑)/N/512M/80G Y/N/Y/集成/1.7kg/SM/千兆/Vista-HB | 11,388 |
| S6311M1 | LBS6311-AC268S0D1 | 酷睿 2/T5600//1.83GHz/13.3" (黑)/N/512M/100G Y/N/Y/集成/1.7kg/SM/千兆/Vista-HB | 11,988 |
| S6311M2 | LBS6311-AC252S0D1 | 酷睿 2/T5600//1.83GHz/13.3" (黑)/Y/512M/120G Y/N/Y/集成/1.7kg/SM/千兆/Vista-HB | 12,988 |
| S6311M | LBS6311-AC251S0D1 | 酷睿 2/T5600//1.83GHz/13.3" (黑)/Y/512M/100G Y/N/Y/集成/1.7kg/SM/千兆/Vista-HB | 12,988 |
| S6311N/ | LBS6311-AC265S0D1 | 酷睿 2/T5600//1.83GHz/13.3" (黑)/Y/1G/120G Y/N/Y/集成/1.7kg/SM/千兆/Vista-HB | 13,988 |
| S6510 | LBS6510-AC0043S0F1 | T7500+1G/迅盘/14.1" W/Y/1G/160G/Y/Y/Y/集成/1.7kg/SM/千兆/Vista-Business | 16,888 |
| P7 系列 | |
| P7230A | LBP7230-AC353S0D1 | 酷睿 2 U1400/1.2GHz/10.6"/Y/512M/80G 超薄/ Y/30 万 Y/集成/1.19kg/SM/千兆/Vista-HB | 13,988 |
| P7230D | LBP7230-AC400S0D1 | 酷睿 2 U2500/1.2GHz/10.6"/Y/1G/80G 超薄/ Y/130 万/Y/集成/1.19kg/SM/千兆/Vista-HP | 14,988 |
| P7230W2(白) | LBP7230-AC1041S0D1 | 酷睿 2 U2500/1.2GHz/10.6"/Y/1G/60G 超薄/ Y/130 万/Y/集成/1.19kg/SM/千兆/Vista-HB | 14,988 |
| P7230H | LBP7230-AC900S0D1 | 酷睿 2 U1300/1.06GHz/10.6"/Y/512M/60G 超薄/ Y/130 万/Y/集成/1.19kg/SM/千兆/Vista-HB | 12,988 |
| P7230R(红) | LBP7230-AC551SOD1 | 酷睿 2 U1400/1.2GHz/10.6"/Y/1G/80G 超薄/ Y/30 万 Y/集成/1.19kg/SM/千兆/Vista-HB | 17,388 |
| S7 系列 | |
| S7111F4(新) | LBS7111-AC332S0D1 | T2130/14.1" SF XGA/ N/512MB DDR2-533/80GB/N/N/Y/集成/1.8kg/SM/千兆/Vista-HB | 8,988 |
| S7111H | LBS7111-AC152S0D1 | T5500/14.1" SF XGA/ N/512MB DDR2-533/80GB/N/N/Y/集成/1.8kg/COMBO/千兆/Vista-HB | 9,988 |
| S7111G2 | LBS7111-AC214S0D1 | T5600//14.1" SF XGA/ Y/1GB/120GB/Y/N/Y/集成/1.8kg/SM/千兆/Vista-HB | 11,988 |
| A6 系列 | |
| A6010-10 | LBA6010-AC032S0A1 | T5500/15.4W/N/256M/80G/N/N/Y/集成/2.75kg/COMBO/千兆/XP-H | 8,888 |
| A6010-09 | LBA6010-AC004S0A1 | T5500/15.4W SuperFine/N/512M/100G/N/N/Y/集成/2.75kg/SM/千兆/XP-H | 9,888 |
| P1 系列 | |
| P1610B | LBP1610-AC003SOA1 | U1400(1.2G/)/8.9"WXGA/Y/512M/DDR2 400/80GB/Y/N/Y/集成/0.99kg/可选/千兆/XP-H | 16,988 |
| P1610C | LBP1610-AC012SOE1 | U1400(1.2G/)/8.9"WXGA/Y/1G/DDR2 400/80GB/Y/N/Y/集成/0.99kg/可选/千兆/Vista-HP | 18,988 |
| P1610D | LBP1610-AC015SOA1 | U1400(1.2G/)/8.9"WXGA/Y/512M/DDR2 400/60GB Y/N/Y/集成/0.99kg/可选/千兆/XP-H | 16,488 |
| E8 系列 | |
| E8410 | LBE8410-AC006S0D1 | T7300/15.4" SF WXGA/ Y/1GB/120GB/Y/130 万/Y/NVIDIA GeForce 8400MG/2.5kg/SM/千兆/Vista-HB | 14,888 |
| T4 系列 | |
| T4215C | LBT4215-AC287SOE1 | T5600/12.1"/XGA/Y/1GB/80GB/Y/N/Y/集成/1.98kg/COMBO/千兆/Vista-HP | 18,999 |
| T4215D | LBT4215-AC340SOE1 | T5600/12.1"/XGA/Y/1GB/120G Y/N/Y/集成/1.98kg/SM/千兆/Vista-HP | 19,999 |
| T4215E | LBT4215-AC471SOE1 | T5500/12.1"/XGA/Y/512M/DDR2 667 80GB/Y/N/Y/集成/1.98kg/COMBO/千兆/Vista-HP | 17,888 |
| T4220A | LBT4220-AC032S0E1 | T7300/12.1"/XGA/Y/1GB/120G Y/N/Y/集成/1.98kg/SM/千兆/Vista-HP | 21,888 |
| STYLISTIC | |
| ST5112 | ST5112-AC104SOFI | U7600/12.1"XGA Transmissive/Y/1GB/80GB/Y/N/Y/集成/1.61kg/无/千兆/Vista-Business | 24,988 |
| Q2 Series | |
| Q2010B | LBQ2010-AC023SOE1 | U1400(1.2G/)/12.1"XGA ( White LED)/Y/1G/DDR2 533/80GB/Y/N/Y/集成/1kg/ 无底座/ 千兆/Vista-HP | 23,988 |
| U Series | |
| U1010 | LBU1010-AC101S0E1 | Intel A110 (800MHz)/5.6" WSVGA/Y/1G/DDR2/40GB/Y/30 万/Y/集成/610g/无 /百兆/ Vista-HP | 11,888 |
| U1010(黑)+扩展底座 | LBU1010-AC253S0E1 | Intel A110 (800MHz)/5.6" WSVGA/Y/1G/DDR2/40GB/Y/30 万/Y/集成/610g/无/百兆/ Vista-HP | 12,988 |
| B Series | |
| B6220 | LBB6220-AC002S0E1 | U1500/12.1"/Y/1G/DDR2/80GB/Y/N/Y/集成/1.52kg/无/千兆/Vista-HP | 12,888 |
| T Series | |
| T2010A | LBT2010-AC047S0E1 | U7600/+1G迅盘/12.1"/W Y/1G/DDR2 160GB Y/N/Y/集成/1.58kg/无/千兆/Vista-HP | 17,888 |
| T2010B | LBT2010-AC122S0E1 | U7600/12.1"/W Y/1G/DDR2 160GB Y/N/Y/集成/1.58kg/无/千兆/Vista-HP | 17,388 |