| 服务器机箱 | | 价格 |
| 英特尔 SR1400 | 处理器(最大) NOCONA 2.8G至3.6G 64位CPU 800MHz/处理器数量(标配/最大) 1/2/二级缓存 片内2MB高速缓存/内存(标配/最大) (512*2/2GB*8)ECC DDR2/400 Registered SDRAM,最大支持16GB内存/磁盘控制器 集成Ultra 320SCSI控制器/硬盘驱动器(标配/最大) 1(73G-SCSI)/3 热插拔硬盘/SATA控制器 双通道SATA接口
IDE控制器 24X Slimline/FDD控制器 1.44M软驱/PCI扩展槽 1个PC-Express *4,2个PCI-X 100MHz和2个PCI | 4143 |
| 英特尔 SR2400 | 多达7个热交换Ultral160 SCSI硬盘槽,具有15K RPM 支持/用于附加硬盘或可选超薄型CD-ROM/软盘或DVD/软盘驱动器模块的第7个槽/1个3.5全高外围设备硬盘槽/在双端式PCI接口卡上具有多达6个PCI/PCI-X扩展槽/正面使用的视频及USB端口/无工具的维修能力/英特尔服务器管理包括:机箱侵入作、自动运行情况监控、主动故障消息、问题发生后的诊断/单480W供电或具有可选取冗余500W供电的500W 1+0 PFC供电模块/具有多种速度系统风扇的高级可选冗余冷却/多种国际规范的认可/可选固定前面板 | 5714 |
英特尔SC5275-E | 支持服务器主板SE7520AF2、SE7520BD2(不含)\两个驱动器托架,支持SCSI、SATA或IDE驱动器\最多10个固定或热插拔驱动器\两个高速系统风扇和一个电源风扇\730W PFC 1+1 冗余电源\支持英特尔® 本地控制面板\44.45(H)x21.844(W)x68.326(D)\2个USB 1个串行 | 3571 |
英特尔SC5300BASE | 支持主板SE7520AF2、SE7520BD2、SE7530GP2、SE7520SP2(不含)\两个驱动器托架,支持SCSI、SATA或IDE驱动器\最多 6 个固定或热插拔驱动器\两个高速系统风扇和一个电源风扇\电源600WPFC\支持英特尔® 本地控制面板\44.45(H)x21.844(W)x68.326(D)\2个USB 1个串行 | 4429 |
英特尔SC5300BRP | 支持服务器主板SE7520AF2、SE7520BD2(不含)\两个驱动器托架,支持SCSI、SATA或IDE驱动器\最多10个固定或热插拔驱动器\两个高速系统风扇和一个电源风扇\730W PFC 1+1 冗余电源 \支持英特尔® 本地控制面板\44.45(H)x21.844(W)x68.326(D)\2个USB 1个串行 | 6143 |
英特尔SC5300LX | 支持服务器主板SE7520AF2、SE7520BD2(不含)\两个驱动器托架,支持SCSI、SATA或IDE驱动器\最多10个固定或热插拔驱动器\四个高速系统风扇和两个电源风扇\730W PFC 1+1 冗余电源\支持英特尔® 本地控制面板\44.45(H)x21.844(W)x68.326(D)\2个USB 1个串行 | 7857 |
勤诚RM414XX | 盖板无螺丝安装 \·适用于3H精密的应用环境 \·支持存储容量可达4TB或以上 \·VOD应用的完美解决方案\规格说明\主板:Extended ATX\(12"x13")\LEDs :电源开关,报警复位,系统复位\体积: 610mmx430mmx177mm (D*W*H)\扩展 槽 :7\注:均不带光软 | 12857 |
勤诚RM312XX | 盖板无螺丝安装 \·适用于3H精密的应用环境 \·支持存储容量可达4TB或以上 \·VOD应用的完美解决方案\规格说明\主板:Extended ATX(12"x13")\CPU : DP Xeon\体积: 610mmx430mmx132mm (D*W*H)\扩展槽 :7\钢板材料:SGCC\注:均不带光软 | 10286 |
勤诚RM215XX | 主板: Extended ATX (12"x13")\CPU : DP Xeon\体积: 610mmx430mmx88mm (D*W*H)\驱动器:外置5.25": 1 x slim CD/DVD ROM, 3.5": 1 x slim FDD, 内置 3.5": 1,HDD Trays:8\电源 (选件): 单一或冗余/400W ~ 600W\散热风扇 (选件) :标准:4×80mm 中部,Optional: 2×40mm 后部风扇\钢板 材料 :SGCC\独立包装: 20'(200)/40'(424)\转接卡: 32-bit或 64-bit PCI\注:不带光软 | 9429 |
勤诚2URM214 | 主板 Extended ATX (12" x 13").\体积 (D*W*H)\88(H) x 430(W) x 610(D)\驱动器 外置 1 x 5.25", 外置1 x 3.5", 热插拔硬盘 x 6\电源 (选件) 单一460W~500W\扩展3个标准的PCI插槽.\散热风扇 (选件) 3 x 80mm (中部).\转接卡 32bit or 64bit (选件) | 4000 |
| 勤诚RM124 | 主机板尺寸 ATX (12" x 10.5")/处理器类型 DP Xeon / Up P4 / DP Nocona/外观尺寸 22.4" x 16.9" x 1.7"(D x W x H)
/硬碟盒 ‧Slim CD-ROM x 1‧Slim FDD x 1‧HDD Trays x 4 /背板 IDE / SCSI / SATA/电源供应器 up to 500 W/前置指示器 Power ON / OFF, HDD / LAN Activity, Fan Failure and Overheat Warning/前置控制钮 Power ON / OFF, Alarm Reset, System Reset, 1 x USB 2.0 Port/扩充槽 1/PCI扩充卡 32-bit or 64-bit PCI / PCI-X/风扇 ‧Standard:4 x 40 mm middle fans 1 x 40 mm rear fan‧Optional:1 x 40 mm middle fan1 x 40 mm rear fan
/系统安全警示 Intrusion Switch | 4000 |
勤诚 SR107 | 主板 Extended ATX (12"x13")\体积 (D*W*H):425(H) x 220(W) x 620(D)\驱动器 外置 3x 5.25", 1x 3.5"\内置8x3.5" \背板(选件) Ultra 320 SCSI, SATA\电源 (选件) 单一或冗余300W~435W\扩展 槽 7个标准的PCI插槽\散热风扇 (选件) 后部1x120mm, 中部 2x120mm\安全锁 防入侵开关 | 1286 |
| 保利德
897A | Case Size 5.3U Pedestal/Main Board Size CEB 12*10 / ATX 12*9.6 / 12*13/HDD Bays 6 IDE HDD drive bays oroption 8721 SCSI drive module/Drive Bays 1x3.5"drive bay/2 x 5.25"drive bay/6 x IDE drive bays/EN-8711SCSI drivemodule(optional)/Expansion Slot 7 x PCI slots/Cooling Fan 1 x 120mm rear fan & optional 1 x 90mm HDD fan/LED Indicators 1 x PSU/Sleep, 1 x NIC, 1 x NIC2, 1 x HDD, 1 x Status/I/O Port Standard ATX I/O/Power Supply 600W/Dimensions 452.8 x 235.2 x 447mm/Weight 11.32kg (case only)13kgs (case + power supply)/Security 1xMechanical Lock(front bezel)1xIntrusion Detector(rearpanel)/Support Nocona, AMD and CEB , P4Prescott server | 3571 |
|
保利德 SR-5032 | Case Size 5.3U Pedestal/Main Board Size CEB 12*10 / ATX 12*9.6 / 12*13/HDD Bays 6 IDE HDD drive bays or option 8721 SCSI drive module/Drive Bays 1x3.5"drive bay/2 x 5.25"drive bay/6 x IDE drive bays/EN-8711SCSI drive module(optional)/Expansion Slot 7 x PCI slots/Cooling Fan 1 x 120mm rear fan & optional 1 x 90mm HDD fan/LED Indicators 1 x PSU/Sleep, 1 x NIC, 1 x NIC2, 1 x HDD, 1 x Status/I/O Port Standard ATX I/O/Power Supply 600W/Dimensions 452.8 x 235.2 x 447mm/Weight 11.32kg (case only)/13kgs (case + power supply)/Security 1xMechanical Lock(front bezel)
1xIntrusion Detector(rear panel)/Support Nocona, AMD and CEB , P4 Prescott server | 929 |